| 热门关键字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪存相关文章 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-08 | 东芝推出最大容量为32GB的嵌入式NAND闪存模块 东芝日前宣布推出多款最大容量为32GB的嵌入式NAND闪存模块,并宣布这些产品完全符合e-MMC和eSD标准。这些嵌入式产品用于移动数码消费产品,包括手机和数码相机。样品将于2008年9月出厂,从第四季度开始量产。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-24 | Spansion扩展其在技术开发和制造方面的合作战略,重点关注MirrorBit技术
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion Inc.日前宣布扩展其创建战略联盟的公司战略,计划将某些资产转与第三方,并建立制造和技术合作关系。Spansion计划将自有资本重点投资于加快速开发领先的MirrorBit闪存技术、开发增值的、高利润的解决方案以及在日本会津若松设立的先进的300mm SP1晶圆制造厂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-24 | 手机拆机分析揭示移动存储的未来
在相对较短的时间内,随着手机从商用工具发展成随处可见的大众通信工具,手机所使用的内存一直基于NOR闪存与SRAM的组合,最近是NOR闪存与pSRAM的组合。但是,这种内存配置正在面临使用移动DRAM(mDRAM)和/或NAND闪存组合的方案的挑战。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-19 | 揭示16Gb MLC NAND闪存表象下的技术细节
2006年初,美光科技公司与英特尔公司的合作企业IM Flash Technologies公司(IMFT)在市场上闪亮登场。通过整合Intel公司的NOR多层单元(MLC)闪存技术与美光的DRAM和NAND闪存的制造效率和创新性,并且在两个母公司强大的IP库支持下,IMFT在同一年推出的第一个产品就让市场深受震动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-19 | Camstar首场半导体解决方案专题讲座成功召开
企业制造执行、质量管理和信息平台的顶级供应商——美国Camstar系统有限公司日前在上海浦东香格里拉酒店成功召开了主题为“掌握全球商业变化,引领明日市场先机”的半导体解决方案专题讲座。作为本次活动的特邀嘉宾,SEMI China 总裁丁辉文先生(Mark Ding)深入地分析了中国半导体行业面临的挑战和发展趋势。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-12 | 2007年中国成为全球最大的微控制器买家
据iSuppli公司,作为全球最大的消费电子产品与PC外设制造中心,中国已成为用于此类产品的微控制器单元(MCU)的最大单一买家。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-05 | Spansion MirrorBit NOR闪存解决方案为Xilinx Spartan-3A参考设计提供更多选择
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion Inc.日前宣布,其并行和串行闪存解决方案为领先电子元件分销商安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)发布的Xilinx Spartan-3A参考板提供快速启动时间和有效代码执行。该参考板上兼具备受推崇的MirrorBit NOR GL 32 Mb闪存和低管脚数MirrorBit SPI FL 128 Mb串行闪存器件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-02 | 利用基于闪存的MCU实现用户数据存储 本文作者在分析了许多MCU在闪存管理方面的各种问题后,介绍了如何构建一个能够解决这些问题、并使用闪存块模拟随机写入的机制,并对相应解决方案提出了一些指导意见。虽然本文的用例是MAX2000,但原理适用于支持读写和擦除闪存的用户代码的任何处理器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-29 | 义隆电子4K闪存工规单片机系列产品问世 义隆电子股份有限公司,继去年推出1K GPIO type及2K ADC type闪存单片机(Flash MCU)后, 乘胜追击,于今年六月再推出4K闪存工规单片机系列产品 (Flash Type Industrial MCU)。此系列单片机具有可缩小电路面积、重复烧写、减少库存等优点。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-20 | 为嵌入式应用选择并实现NAND闪存海量存储 NAND闪存已经成为消费类应用中用作海量存储的主要选择,因为它相比NOR闪存而言具有单位比特成本更低、存储密度更高的优势,并且具有比硬盘更小的尺寸、更低的功耗以及更可靠的优势。然而,由于嵌入式应用对更高NAND闪存密度的要求在不断提高,设计师需要从各种NAND闪存类型、密度、供应商以及发展路线图和实现方式中作出合理选择。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-20 | 如何选用合适的闪存进行设计? 选择NAND还是NOR,这确实是个问题。不同的应用和功能应该选用不同类型的闪存。本文分析了NAND闪存、NOR闪存、可管理NAND、OneNAND、OrNAND等多种闪存的优缺点,提出了下一代存储子系统应具备的功能和架构。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-06 | Rambus将协助Spansion开发闪存存储器 Rambus宣布与Spansion签订DDR工程服务协议,以及未来共同开发MirrorBit闪存存储器解决方案的合作备忘录。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-28 | LSI加盟开放式NAND闪存接口工作组,致力于简化NAND闪存的集成 LSI公司宣布加盟开放式NAND闪存接口(ONFi)工作组。该工作组由业界领先公司组成,致力于简化NAND闪存在消费类电子产品、计算平台以及工业系统中的集成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-17 | IBM发明“racetrack”存储器,未来将有望取代闪存和硬盘驱动器 根据IBM公司Almaden研究中心的资深研究员Stuart Parkin介绍,被命名为“racetrack”的下一代非易失存储器预计可以逐步替代闪存,并最终取代硬盘驱动器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-16 | Spansion开始提供65nm MirrorBit Eclipse闪存样片,提升中高端手机平台体验 全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion日前宣布,开始向其战略型OEM客户提供针对手机的65nm MirrorBit Eclipse闪存解决方案样片。通过将标准NOR闪存所具有的出色随机存取性能与MirrorBit Eclipse架构所拥有的业内领先的编程能力相结合,Spansion基于MirrorBit Eclipse架构的MCP产品将为使用中高端手机平台的用户带来非同凡响的使用体验。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-07 | 恒忆(NUMONYX)变身全球最大NOR闪存芯片供应商,强势进军存储器市场 恒忆公司作为一家全新的半导体公司正式问世。公司主要业务是整合NOR、NAND及内置RAM的存储器,并利用新型相变移位存储器(PCM)技术,为存储器市场开发、提供创新的存储器解决方案。新公司凭借其雄厚实力和技术专长,在成立之初就成为存储器市场的领先厂商,专注于存储器开发制造业务,为手机、MP3播放器、数码相机、超便携笔记本电脑、高科技设备等各种消费电子产品制造商提供全方位的服务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-11 | 携NAND闪存等多个产品线,东芝亮相IIC 2008 在本届IIC 2008展会上,日本东芝(Toshiba)在带来了基于NAND技术的存储系列产品、蓝牙汽车音响方案以及针对中国地面数字广播系统方案。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-07 | NAND闪存龙头老大现身IIC2008,晶圆、芯片、模组逐个看 三星在本届IIC-China上主要展示了其存储器产品系列以及多个便携式多媒体解决方案。三星展示的存储器产品包括DRAM、闪存以及Fusion存储器的晶圆、芯片和相关的模块、模组等;解决方案则包括基于其移动显示驱动芯片S6FR201的移动显示方案、基于SC3244x应用处理器的智能手机方案和基于S3C244x应用处理器的移动电视方案等。其中,S6FR201是世界第一款用于移动显示屏的wXGA LTPS显示驱动的单芯片。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-20 | 东芝将开发采用43纳米CMOS工艺技术的16Gb NAND闪存 东京东芝株式会社为了巩固其在功能强大、高密度NAND闪存开发和制造领域的领先地位,日前宣布成功开发出专用于16Gb NAND闪存芯片的技术,这款闪存采用43纳米工艺技术制造,这种技术是与美国加利福尼亚州米尔皮塔斯市的SanDisk公司共同开发的。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-10 | Microchip为其低档PIC单片机架构增加闪存数据存储器 单片机和模拟半导体供应商Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出两款首次配备非易失性闪存数据存储器(FDM)的8引脚和14引脚封装低档8位闪存PIC单片机。新器件使Microchip低档PIC单片机系列中的集成低引脚数单片机更趋多元化。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-07 | IBM获得英飞凌许可使用嵌入闪存制造工艺 英飞凌日前表示,已同意向IBM提供使用其嵌入闪存制造工艺的许可。IBM将在北美使用这种130纳米工艺。英飞凌表示,它将使用IBM的代工服务生产未来基于此工艺的产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-19 | 瞄准PC新应用,最新闪存平台挑战混合硬盘 闪存供应商Silicon Storage Technology(SST)公司和BIOS开发商Insyde软件公司近日联手推出一款基于flash的PC用存储平台。两家合作公司希望这个被称为FlashMate的方案能够衍生出新的PC应用,并帮助他们推动市场对二者闪存芯片及软件的采纳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-12 | 东芝大容量NAND闪存可用于固态硬盘产品 东芝(Toshiba)宣布即将推出搭载首个对应多值技术的大容量NAND闪存(多值NAND)的128Gb的SSD(Solid State Drive:固态硬盘)产品,主要用于计算机。计划2008年第一季度出货,并同时开始量产。在此之前,东芝将于明年1月7日-10日在美国拉斯维加斯召开的世界最大规模的家电展中亮相该新产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-16 | 革命性架构推动闪存领域发展 Spansion公司革命性MirrorBit Eclipse架构,使多功能手机及多媒体便携设备实现高性能及低成本,显著降低手持设备OEM厂商的存储子系统材料(BOM)成本。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-16 | 全方位解析便携式产品中的NAND闪存 NAND闪存在过去三四年间价格的急剧下降(约每年下降50%),是使之实现如此广泛推广和普及的原因,也给它带来了和磁带、CD和磁盘等传统存储媒介相比的竞争优势。除了低成本,它的防振动性能也比CD或硬盘好,并具有当今大多数消费电子产品所需的小外形,也能和固态电子系统、MPU或APU和模拟电路中的其它部分保持更好的系统一致性。闪存不需要任何机械部件和读取传感器来跟踪盘上的位置。但它的一个劣势在于,在如今这个节能意识很强的时代,它的功耗太高了 - 无论是运行功耗还是待机功耗。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-01 | 采用30纳米工艺设计,三星开发成功全球首款64Gb NAND闪存 三星开发成功了全球第一个64Gb多层单元NAND闪存芯片。该芯片采用30纳米工艺设计。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-01 | SanDisk拉长闪存专利“战线”,25家厂商被控侵权 SanDisk已控告25家公司,理由是被告侵犯SanDisk在可卸除式闪存方面拥有的专利权。SanDisk表示,已在威斯康星州的美国地方法院提出告诉,另向美国国际贸易委员会(ITC)递状控诉,要向被告索偿,并促请ITC发布禁制令,阻止相关侵权产品进口。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-30 | 闪存制造商向55和45纳米节点过渡,推动浸没光刻系统需求 荷兰光刻设备供应商ASML Holding发现,闪存制造商向55和45纳米节点的过渡,正在推动市场对浸没设备的需求。但该公司上季的业绩不佳。该公司第三季度销售额为9.4亿欧元,比去年第三季度减少1.9%。净收益为1.68亿欧元,比去年同期下降2.9%。净订单合计为35套新的和5套翻新的系统,总额为8.57亿欧元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-26 | Spansion开始在SP1晶圆厂生产300mm 65nm MirrorBit闪存 全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion日前宣布开始在其位于日本的Spansion 1(SP1)工厂采用MirrorBit技术在300mm晶圆上生产65nm产品,并计划于年底向客户大量供货。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-24 | Silicon Lab小型微控制器C8051F336提供16kB闪存 模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)日前在美国波士顿举行的嵌入式系统研讨会(Embedded Systems Conference)发表C8051F336系列高整合8位微控制器,进一步扩大其领先业界的小型微控制器产品阵容。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-19 | 如何管理汽车信息娱乐系统中的闪存设备 汽车信息娱乐和远程电子信息处理系统需要从闪存器件中读写海量数据,因此这些器件必须能长期可靠、无错地保存数据。例如,嵌入到汽车导航系统中的闪存芯片必须在若干年的频繁使用条件下可靠工作。用户不希望丢失数据以及很长的启动时间,或者忍受很长的数据恢复时间。这些都对控制闪存芯片中数据的文件系统技术提出了非常严格的要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-03 | 英特尔意法合资闪存厂交易遇阻,美联邦贸易委员会提出反垄断审查 英特尔公司日前表示,该公司已收到来自联邦贸易委员会(FTC)的审查要求,需要提供更多与意法半导体合资建设闪存厂的有关信息。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-17 | 英特尔与意法半导体组建闪存合资企业的计划获批 欧洲委员会(EC)已批准英特尔与英飞凌组建闪存合资企业的计划。该计划得到了Francisco Partners LP的支持。欧洲委员会认为,此举不会明显阻碍欧洲及欧洲任何地区的有效竞争。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-16 | Spansion NOR闪存完成MediaTek参考设计平台预先验证 Spansion近日宣布,其MirrorBit NOR闪存已完成在MediaTek主流手机参考设计平台上的预先验证。MediaTek总部位于中国台湾,是全球前十大提供无线通信和数字媒体解决方案的半导体芯片设计公司之一。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-15 | 相变内存成为研发热点,赶超FeRAM与MRAM并有望取代闪存! 相变内存(Phase Change Memory,PCM)是近年来内存业界热门研发主题之一,针对此一新式内存技术发展趋势与厂商专利现况,工研院IEK-ITIS计划发表最新研究报告指出,台湾地区已有不少厂商投入该技术的研发,相较于FeRAM与MRAM,在PCM领域发展机会较大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-13 | NAND闪存供不应求,SanDisk、Hynix合力“抢金”联营300mm晶圆厂 据悉,在NAND需求不断上升的背景下,SanDisk和Hynix公司计划建立一个联营晶圆厂。根据《华尔街日报》上一篇文章报道,SanDisk和Hynix计划拓宽他们在过去的三月份达成的合作协议。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-08 | 意法半导体ST7Lite微控制器家族新增一款24个I/O端口8位闪存MCU 意法半导体日前宣布该公司的ST7Lite经济型微控制器产品家族新增一系列内置闪存的8位微控制器。新产品的最大亮点是引脚数量达到24条I/O线路,使这个系列产品进一步拓展了在注重成本的产品市场上的应用范围。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-08 | 海力士06年表现强劲,PMP/MP3用NAND闪存功不可没 据iSuppli公司,借助于消费者对便携媒体播放器(PMP)/MP3播放器的需求大增,海力士半导体2006年在全球消费电子芯片市场中表现出色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-29 | 闪存文件系统详解 闪存文件系统详解 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-17 | Spansion发表针对入门级手机的NOR VS闪存解决方案 Spansion发表针对新兴市场设计的NOR VS系列闪存解决方案。该系列产品致力于让手机OEM厂商能够提供简化的、高性能的入门级手机,满足中国、印度、俄罗斯等手机用户数量迅速增长地区的需求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-02 | BPM最新Flashstream闪存烧录系统实现NAND和NOR闪存的高速烧录 BPM微系统公司日前宣布,它将提供一个产品系列,把其分拣技术与新的Flashstream闪存烧录技术整合起来。Flashstream技术是BPM公司在2007年4月作为手动烧录产品推出的,通过采用矢量引擎技术,在大型NAND和NOR闪存器件中实现了高速。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-27 | 东芝推出手机用大容量NAND闪存新产品,可任意设定双值区域和多值区域 东芝公司日前宣布已经成功开发出用于手机的大容量NAND闪存新系列产品mobileLBA-NAND,可以在同一芯片中任意设定存放程序的双值区域(SLC)和保存数据用多值区域(MLC)。从8月份开始出货。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-13 | 单裸片混合闪存提供灵活的可编程能力 Spansion正把其MirrorBit NOR、ORNAND和Quad Flash存储器全整合在一个单一裸片内,此举使Spansion成为重新思考其存储器架构的公司中的最新一家。这也是业界力图为手持设备设计师提供存储器子系统一站式采购努力中的一部分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-11 | 闪存成本优势逐渐凸现,PMP应用前景一片光明 市场研究公司iSuppli近日表示,未来几年随着带硬盘的设备数量增长相对缓和,闪存在便携式媒体播放器中的使用将剧增。iSuppli指出,到2011年,带闪存的便携式媒体播放器销量将增长到1.502亿部,是2006年590万部的25倍。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-06 | 戴尔、英特尔和微软联手,欲打造NAND闪存模块控制器新标准 企业制造执行和质量系统供应商Camstar Systems, Inc. 近日宣布,其2007年度“远见创造价值”亚洲高层峰会(2007 Vision to Value Asia Executive Conference)已成功落幕,本次会议共吸引来自三大洲、15个国家的全球半导体和电子设备制造商及合作伙伴的广泛关注。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-30 | 深度解析:英特尔-意法NOR闪存业务合并的背后 英特尔与意法半导体将组建一家合资企业,把各自的NOR闪存业务合并在一起。此举早就在预料之中了。但财务细节可能揭示一个原因,为何此举比人们预期的来得晚了一些。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-28 | 利用MirrorBit Quad技术提高闪存存储容量 半导体行业的领导企业已经承认氮化物存储的潜力,因为他们正面临以更低的成本和更高的性能生产更高容量存储产品的挑战。Spansion公司在每单元两位的技术上获得成功,加之浮栅技术在满足更小工艺节点上可以预见到的问题,已经激起业界对氮化物存储技术的兴趣和研究。Spansion已经开始生产业界首款可商用的每单元4位的技术- Spansion MirrorBit Quad。MirrorBit Quad在一种非导电的氮化物存储介质上存储两种不同数量的电荷,与浮栅技术相比,具有成本、可靠性和制造上的根本优势。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-25 | NOR闪存“替身”亮相,英特尔128-Mbit相变内存量产在即 英特尔近日宣布,准备推出128-Mbit相变内存(phase-change memory)样片,今年下半年将采用90纳米技术进行批量生产。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-22 | MirrorBit NOR/ORNAND架构的手机闪存解决方案 闪存是手机的重要组件,能够帮助手机制造商满足各种手机市场的需求。在手机中,闪存的成本占整个集成电路材料费(BOM)的40%,同时也是提高手机的可靠性和功能的关键组件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-20 | 东芝16GB嵌入式NAND闪存适用于手机和消费产品 东芝公司近日与其美洲子公司东芝美国电子元件公司联合宣布,该公司已经推广了一种新型嵌入式NAND闪存系列产品,这种容量为16GB的新设备旨在应用于手机和摄像机等移动消费产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-20 | STT?CRAM商用化在即,在32nm替代闪存令人质疑 STT?CRAM技术是众多想要获得下一代“通用”存储器技术称号的竞争技术之一。近日,新创企业Grandis公司任命Farhad Tabrizi为该公司的总裁兼CEO,掌帅该公司STT?CRAM技术的商用化运作。Tabrizi曾是Lexar Media公司负责供应链管理和公司发展的副总裁,他接替了磁盘驱动器先驱,同时也是Grandis公司协创人William Almon的职位。不过,William Almon仍是这家新创的非易失性存储器公司的主要股东。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术文章下载专区
话题PK台
搜集工程师们最关心的话题,发表您的真知灼见。
奥运科技专栏





|