|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-07 | PulseCore半导体选择泰克USB串行测试套件实现业内第一的USB 2.0芯片 测试、测量和监测仪器提供商泰克公司日前宣布, PulseCore半导体已经成功地采用泰克全套测试仪器,测试和验证其最新推出的USB 2.0集成电路(IC)。新推出的PulseCore IC在业内率先采用扩频时钟(SSC)降低电磁干扰(EMI),同时满足了USB 2.0行业标准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-22 | 如何通过USB连接器保护电源和充电器件的安全 当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防护措施。可以增加过压保护或过压+过流保护器件提供浪涌等保护,其内核应采用电流消耗极低的PMOS驱动器。安森美半导体公司的NCP360和NCP361就是一种完全集成的解决方案,符合USB1.0和2.0版规范,电流消耗非常低,而且具有实际市场上最快的关闭时间性能,可为电子器件和最终用户提高安全性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-12 | 安捷伦发布USB功率传感器系列,可满足高达+44dBm功率测量需求 安捷伦科技公司日前发布Agilent U2000系列的5个新型号,它们都是基于USB的功率传感器,且具有更高的功率。随着这些新器件的加入,U2000系列现在已覆盖-60dBm至+44dBm的功率范围和9kHz至24GHz的频率范围。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-10 | u-blox GPS技术助力微软MapPoint 2009的USB Stick u-blox Holding AG近日宣布,微软公司在新型GPS定位USB Stick产品中选用了该公司最新 u-blox 5 定位引擎。这种GPS 定位USB Stick将与微软商旅地图软件包MapPoint捆绑销售。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-08 | UWB在无线USB的应用面临困境,新兴公司寻求突破 分析师预测,一场动荡会出现在很多从事无线USB接口专用超宽带芯片的设计公司面前。至少有十几个获取风险投资的公司从事于将超宽带应用到诸如消费电子与计算机之间连接无线USB的实际需求中。目前,相对价格较高以及性能与监管方面的限制,成为该无线连接市场的应用障碍。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-25 | HOLTEK新推HT82A836R USB Audio控制芯片HT82A836R HOLTEK半导体新推出USB Audio的高整合型单芯片-HT82A836R,本产品主要特色除整合USB音效、Audio Codec及高功率放大器外,更结合嵌入式微控制器,并以单次烧录(One Time Programming; OTP)的只读存储器 (Read Only Memory; ROM),做为微控制器的程序内存(Program Memory)核心,提供非常便利的设计及生产制造平台,并以保有设计的灵活性,使用者可快速因应各种应用的延伸。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-21 | CSR便携式电脑蓝牙解决方案采用英特尔USB边带延迟技术有效节约功耗 无线技术提供商CSR公司日前宣布,与英特尔公司合作,重新设计其集成蓝牙设备与便携式电脑间的互动方式。采用CSR和英特尔新技术的便携式电脑将节省高达1瓦的功率,使下一代基于英特尔的便携式电脑增加了30分钟的电池使用时间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-19 | 宜鼎科技(Innodisk)小型化USB产品获专利权 据了解,罗升企业合作伙伴宜鼎科技USB产品的专利主要诉求为:标准USB 连接头内部设置电子零件,可使USB 周边产品设计极小化。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-06 | Ocean Blue开发热插拨USB软件,将电视机/机顶盒转变为个人视频录像机 数字电视软件开发商Ocean Blue Software为其核心软件开发了一款热插拨(hot plug)USB扩展功能。这个USB扩展功能专为机顶盒和集成式数字电视机而设,消费者只需要插入一个USB存储棒或USB硬盘,便能够以低成本基础的 模式实现个人视频录像(PVR)功能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-02 | 微利时代,中国IC产业的前路在哪里
2008奥运年本该是喜庆吉祥的一年,但是等08年要过完一半了,才发现情况远非我们所寄望的那样。同样情况发生在IC产业,2008年IC产业的增速比2007年大幅下降。市场需求也没有像原来的想象那样:在奥运的刺激下,成多少倍的增长。可以说,半导体产业已经信步踏入微利时代,可是广大业者是否准备好了,我们中国的IC产业前路在那儿? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-10 | PC卡标准2.0版本即将推出,将与PCIe 2.0和USB 3.0握手 负责制定PC卡标准的PCMCIA小组称计划在明年上半年推出PC卡2.0版标准,其所支持的数据传送率高达5 Gbits/s。该标准将与现已推出的PCI Express 2.0标准和将于今年年底或2009年初推出的SuperSpeed USB 3.0标准匹配。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-10 | Microchip推出完整的8位、16位及32位USB单片机产品线 Microchip推出由单一集成开发环境——免费的MPLAB IDE支持的业内最完整的8位、16位及32位USB单片机(MCU)产品线。在丰富的8位USB PIC单片机产品基础上,Microchip现又推出全新的低功率16位PIC24F USB单片机系列,该系列器件与新的80 MHz高性能32位PIC32 USB单片机系列在引脚、外设及软件方面完全兼容。此外,Microchip还推出了低成本、占位面积小的PIC18F1XK50系列以扩展其8位USB低端产品线。整个USB PIC单片机系列均由免费的USB软件栈及USB类驱动程序支持。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-05 | Microchip新增低成本8位USB PIC单片机PIC18F1XK50系列 Microchip近日宣布新增一系列支持USB应用的8位PIC单片机(MCU)。PIC18F13K50及PIC18F14K50(PIC18F1XK50)是目前Microchip所有USB单片机中成本最低的,可提供多种其他平价8位单片机欠缺的功能,使得更多应用能添加嵌入式USB功能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-02 | 1394新标准即将出台,再一次挑战USB 1394与USB为人们所熟知的是二者在PC领域的争斗。USB接口主要用于要求中低速传输的PC外围设备(如鼠标,键盘,打印机等)和MP3、手机等需要与PC进行数据交换的设备。1394接口则主要用在数字电视,数字摄像机,机器视觉等要求高速传输的领域。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-30 | 飞思卡尔Flexis JM系列MCU使USB连接融入各色消费和工业应用 2008年德国纽伦堡(嵌入式世界)USB连接已成为串行通信的普遍标准,广泛应用于各种设备中,从PC外设和记忆棒到工业设备等不胜枚举。飞思卡尔半导体业已推出其Flexis JM系列微控制器(MCU),帮助设计人员轻松地将USB连接融入到各种各样的消费和工业应用中。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-20 | 设计技术问答:飞思卡尔Flexis系列8位和32位兼容USB MCU及其应用 介绍飞思卡尔USB产品家族及潜在应用。以业内流行的8位S08和32位Coldfire为内核基础,飞思卡尔拥有从低速、全速和高速USB接口一直到OTG和集成PHY的全系列USB产品。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-30 | 电脑就能看高清奥运,深圳力合力推USB PCTV产品 近日,清华力合旗下企业深圳市力合微电子有限公司举办以“电脑看高清,奥运更精彩”为主题的“USB电脑电视芯片及解决方案产品发布会”。针对6月份即将开播的地面无线数字电视广播及奥运高清无线数字电视广播,公司向业界发布了其使用电脑收看高清数字电视广播的最新技术、芯片及解决方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-23 | 圣邦微电子发布高速USB开关SGM7222,可与安森美NLAS7222完全兼容 圣邦微电子(SG Micro)最新推出SGM7222,是面向数码产品高速USB信号切换的一个模拟开关,可以兼容CMOS与TTL电平逻辑,与ONsemi的NLAS7222完全兼容,可广泛应用于手机、GPS、PDA、LCDTV、STB、PMP等数码电子市场。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-15 | 一次取得最完整、实时、专业的USB认证信息,百佳泰举办USB技术研讨会暨认证测试活动 为了协助中国厂商更清楚地了解USB技术并提高产品质量,认证测试专家--百佳泰(上海)电子科技有限公司将于5月19日起相继于北京、上海、深圳等三地举办USB技术研讨会与认证测试活动,协助厂商以最有效率的方式,通过USB兼容认证。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-15 | 盛群发布8-Bit I/O Type Full Speed USB微控制器HT82A523R HOLTEK推出HT82A523R 8-Bit I/O Type Full Speed USB微控制器,目前已经通过USB-IF Compliance Test,HT82A523R可应用于各种具备USB接口的应用产品,如PC外围产品类键盘、鼠标、指纹辨识产品及消费性USB产品类等,作为与PC沟通之数据收集控制器等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-17 | 安森美发布集成过压保护控制器,用于便携和消费设备USB充电保护 高能效电源半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出集成过压保护控制器NCP361,专用于手机、MP3播放器、机顶盒和计算机等便携和消费设备的USB充电应用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-11 | Atmel发布结合USB、充电及模拟功能的AVR微控制器 在刚刚结束的第13届国际集成电路研讨会暨展览会的北京站上,Atmel(爱特梅尔)公司发布了该公司全新的AVR微控制器- ATmega16U4和ATmega32U4,该类控制器将 USB 控制器、充电及多种高性能模拟功能整合在了一起。从而可降低电池供电设备的系统成本。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-04 | 创惟科技携系列高性能USB芯片参展IIC-China 2008 由于大大的便利了消费者的使用,USB接口已经成为众多电子产品中所必不可少的设备。台湾的创惟科技专业耕耘于传输接口领域,拥有优异的团队研发能力,在包括高速传输接口USB 2.0/PCI Express/SATA以及闪存接口等方面都有非常优秀的IC产品,以及服务于计算机周边 、消费性电子、系统制造商及网络产品制造商等相关客户完整的解决方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-29 | S2C发布快速原型验证平台Dual V5 TAI Logic Module,带有USB运行控制功能 基于FPGA的电子系统级方案提供商S2C公司, 日前宣布开始提供第三代快速SoC原型工具Dual V5 TAI Logic Module。该款产品提供两个Xilinx LX系列Virtex-5 FPGA, 最大容量可以到6.6M ASIC门。在新特性中最吸引人的是可以使用PC通过板上的USB接口运行TAI Logic Module的运行控制功能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-25 | 爱特梅尔基于ARM9的微控制器AT91SAM9R64,内嵌高速USB设备 Atmel现已推出基于ARM9的微控制器AT91SAM9R64。AT91SAM9R64可通过USB、SD卡或外接NAND闪存启动,从而减少保存程序和批量数据的存储器的数量。芯片采用球间距为0.8mm的10×10 mm BGA封装,适合空间尺寸受限的应用,或智能的高速USB到SDIO或SPI的连接模块。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-19 | 如何为具体应用选择USB总线 早期的外设接口有很多缺点,包括无法扩展,连接有限,性能差,还缺乏统一标准。外设提供商必须提供所选接口所需的驱动程序。绝大多数用户不知道如何选择,也不知道某种接口的性能限制。作为一个全新的通用PC外设连接,USB规范定义了一个简单的以主机为目标架构的接口,且可以利用一个集线器实现总线扩展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-12 | 应对新型媒体播放器需求,普诚发布USB扬声器控制芯片PT8915 因iPOD/iPhone/PDA这类时尚新型Portable Device产品的流行,带动了消费者新的应用需求,对USB Audio播放器平台要求整合更多的功能与较佳音质播放。针对这股对USB Audio播放器平台产品开发的需求与多元应用,普诚科技(Princeton Technology)推出了目前最完整的解决方案控制芯片-USB扬声器控制芯片PT8915。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-06 | 华虹NEC推出USB Inter-Chip PHY IP,基于0.25微米嵌入式Flash工艺平台 上海华虹NEC电子有限公司宣布,公司在0.25um嵌入式Flash平台上推出USB Inter-Chip PHY IP (HQUSBFI001),该IP为片上芯片之间的通信提供了良好的解决方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-09 | 西桥——一种针对多媒体手机设计中改进高速USB的设备 一款手机的设计成功靠的绝不仅仅是外观、待机时间和可靠性,好的设计架构也必须要能兼容新的应用模型,与此同时,还要接受业界设定的标杆,除非能超过它。手机以及一些其他电子设备如掌上电脑、便携式多媒体播放器(PMP)、数码相机的融合,正如我们所见的那样迅猛发展,譬如近期推出的索爱W950i随身听和诺基亚N系列手机。系统设计师们必须在手机中加入更多的功能来提高成功的机会。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-26 | 禾瑞亚新款USB 2.0控制芯片打造USB视频采集方案 以USB 2.0影音控制芯片起家的禾瑞亚科技正式于英特尔的IDF(Intel Developer Forum)中宣布推出一款同时可支持USB 2.0数字电视及数字摄影机的单芯片EM2970。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-24 | USB 3.0向“火线”开火! 英特尔公司宣布正在跟一系列公司携手制定一个把USB的理论吞吐量提高到4Gbps以上的规范,该速率比现有的速率快10倍。USB 3.0规范的目标是在应用层面提供300MBps(字节/秒)的可用速率,并添加新的服务质量性能,以抗衡1394—也称为火线—的互连标准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-18 | 工艺演进加深合作,智原将为原相提供USB IP平台 智原科技(Faraday Technology)表示,将提供原相科技(PixArt Imaging) USB IP平台,双方长期的合作将随工艺演进,所需的IP不断增加而扩大合作关系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-13 | 赛恩新款USB芯片同时支持USB2.0主、从和OTG三项功能 赛恩科技新型USB内核为其低功耗、高性能的eCOG1X系列微控制器增添新品。只需少量组件,该款eCOG1X USB芯片就可构成USB2.0全速(12Mbps)器件,并支持主、从和OTG三项功能。如果外置一组低成本ULPI PHY,还可将速度提升至480Mbps。该芯片是目前唯一同时具有上述性能的16位微控制器。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-24 | 恩智浦推出首款USB数字音频解决方案PNX0161 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布推出世界首款USB数字音频解决方案Nexperia PNX0161,以推进便携式消费产品USB2.0标准化。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-09 | 为带USB接口的手机提供全方位保护和充电解决方案 目前手机供应商在决定手持设备本身的接口方面具有一定的灵活性。如果该接口不符合USB A类连接器标准,则务必提供带USB连接的适配器电缆。使用这种USB接口时,不仅手机可以用通用充电器充电,也可以通过其它USB主机(如笔记本电脑)充电。本文重点介绍针对带USB接口手机的保护和充电解决方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-24 | 研诺推出新款USB/AC电池充电器AAT3683 研诺逻辑科技有限公司日前宣布推出一个覆盖全面的产品线——USB/AC电池充电器芯片,用于以单块4.2V(4.375V)锂离子/聚合物电池供电的便携式系统。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-24 | 安捷伦基于USB的U2000系列传感器无需使用功率计即可进行功率测量 安捷伦科技最新发布的Agilent U2000系列基于USB的功率传感器,与典型功率计和类似的功率探测解决方案相比,重量更轻,并有更高的性价比。由于使用这种功率传感器进行测量可不需要功率计或额外的硬件模块,因此能节省工作台空间,也使现场测试工作更简单、更容易。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-20 | Maxim最新USB/AC适配器充电器面向便携式设备 Maxim推出业界最小的、完全集成的、双输入、独立式、USB/AC适配器充电器MAX8804Y/MAX8804Z,适用于一节锂离子(Li+)电池。MAX8804Y/MAX8804Z最高可耐受30V DC或16V USB输入电压,当输入电压超过7.5V(典型值)时,器件关断,避免粗略调整的电源对器件的损害。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-10 | 凌力尔特最新USB电源管理解决方案LTC3557集成了多个电源模块 凌力尔特公司推出面向锂离子/聚合物电池应用的多功能电源管理解决方案LTC3557。该器件在扁平4mm×4mm QFN封装中集成了线性电源通路(PowerPath)管理器、独立电池充电器、理想二极管、3个高效率同步降压型稳压器和一个始终保持接通的LDO。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-02 | Atmel发售基于ARM的AT91SC192192CT-USB安全微控制器 Atmel Corporation日前宣布推出AT91SC192192CT-USB,这是一款基于FLASH、由ARM SC100提供支持的安全微控制器。AT91SC产品是一系列低功率、高性能的32位RISC安全微控制器。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eeWhitePaper
| 精彩技术白皮书免费下载 |
|
|
十五周年
• 15周年纪念专题 |
技术文章下载专区
热门文章
话题PK台
搜集工程师们最关心的话题,发表您的真知灼见。
|



|