<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.eetchina.com/STATIC/CSS/RSS.CSS"?>
<rss version="2.0">
	<channel l_upd_date="May 09, 2008, 5:00 AM">
		<title>电子工程专辑</title>
	<updDate>Last Update Date At : May 09, 2008, 5:00 AM</updDate>
		<link>http://www.eetchina.com/</link>
		<description>电子工程专辑(www.eetchina.com)为亚洲及中国的电子工程师社群提供及分析最新工业和科技趋势，并以工程师合适的形式及熟悉的语言传递
所需信息。</description>
		<language>ZH</language>
		<image>
			<title>EECOL</title>
			<url>http://image.eetchina.com/HEAD_LOGO.GIF</url>
			<link>www.eetchina.com</link>
		</image>
		<link>http://www.eetchina.com/</link>
	<item>
		<title>设计技术问答系列专题之九：用吉时利创新测试平台测试半导体参数</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521686_480301_TA_046bba76.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>TA-测试/封装</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>随着半导体工艺被大规模的使用，无论是芯片设计公司还是芯片制造公司，测试工程师都面临着越来越大的挑战。如何快速而正确得获取大量的工艺特性参数，可靠性特性参数，功能特性参数成了摆在测试工程师面前的亟需解决的问题。作为半导体参数测试领域的领先者，吉时利仪器新创新的测试平台ACS，整合了吉时利仪器众多的领先测试仪器，从DC到RF，测试工程师可以在这个平台上完成诸如On-the-Fly NBTI等新型测试。</description>
	</item>
	<item>
		<title>奥地利微电子发布1MSPS 12位双同步采样ADC AS1545</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521815_617703_NP_a8273c45.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-放大/调整/转换</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>奥地利微电子公司发布一款双高速、低功耗、逐次逼近型ADC AS1545。该器件具有卓越的DC性能和突出的动态特性，扩展了奥地利微电子高速ADC系列。</description>
	</item>
	<item>
		<title>初创公司开发基于类分形结构的FPGA——FPCL</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521805_617685_NT_78614343.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-可编程逻辑</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Cellot公司（涅坦亚，以色列 ）正在研究一种基于循环分形构架的可编程逻辑和存储体系结构，该结构被称作现场可编程单元逻辑（Field Programmable Cell Logic, FPCL）。Cellot的创始人，总裁和CTO Ofer Meged向EE Times透露该公司的芯片将首先面向不同领域，包括晶圆厂，ASIC开发人员和硬件开发人员。</description>
	</item>
	<item>
		<title>聚焦拉斯维加斯——筹划中的无线大热点</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521806_617687_NT_96ff067d.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-RF/无线</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>一个200万平方英尺的无线室内网络正在拉斯维加斯的M Resort ，Spa和Casino筹建中。这一大热点是由手机服务提供商Sprint和室内基础建设商MobileAccess合作建立起来的，它将实现各种各样的无线架构的无缝连接。</description>
	</item>
	<item>
		<title>美国7家巨头投资145亿美元成立WiMAX合资公司</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521807_617687_NT_5efda2b7.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-RF/无线</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>美国第三大移动运营商Sprint Nextel，WiMAX运营商Clearwire与多家有线电视运营商达成协议，Sprint Nextel和Clearwire相关部门合并组建为一家新的WiMAX企业。新合资公司规模145亿美元，Comcast、时代华纳、英特尔、Google、Bright House Networks投资32亿美元，将使用WiMAX技术建立高速无线网络。</description>
	</item>
	<item>
		<title>LSI、戴尔和希捷率先通过端对端6 Gb/s SAS服务器互通性演示</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521808_626963_NT_08978abd.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-缓冲/存储技术</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>LSI公司日前与戴尔(Dell)和希捷(Seagate)联合宣布，三家公司成功实现了6Gb/s的SAS I/O吞吐量的互通性演示并验证了数据的完整性。该技术演示采用了LSI 6Gb/s SAS片上RAID (ROC)控制器芯片和6Gb/s SAS高端口数扩展器芯片，实现了以全带宽执行 I/O 读写操作。</description>
	</item>
	<item>
		<title>科胜讯宣布以1.45亿美元将宽带媒体处理产品线出售给恩智浦半导体</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521809_865371_NT_4b889339.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-控制技术</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>科胜讯系统公司宣布已与恩智浦半导体签署最终协议，以1.45亿美元的交易价将宽带媒体处理产品线出售给恩智浦半导体。科胜讯的宽带媒体处理业务为卫星、有线、地面和 IPTV 机顶盒应用提供解决方案。</description>
	</item>
	<item>
		<title>清华大学与维信诺联合研发，白光OLED器件寿命取得新突破</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521810_480701_NT_fe3fc88e.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-光电及显示技术</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>日前，维信诺（Visionox）公司宣布，该公司与清华大学合作，在白光OLED器件寿命方面取得新突破。采用低成本荧光材料制备的白光OLED器件，在1,000cd/m2初始亮度下，寿命超过100,000小时，超过了业界之前公布的最好记录。此次在白光OLED寿命方面取得的重大突破，是由于清华大学和维信诺的研究人员采用了新型复合发光层结构,同时也解决了OLED光源屏体发光均匀性问题。</description>
	</item>
	<item>
		<title>KOHJINSHA携手联强国际进军中国市场，主打UMPC产品</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521811_865371_NT_ee223ed4.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-控制技术</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>联强国际正式公布在大陆引进日本KOHJINSHA全线UMPC(Ultra Mobile PC，超便携笔记本电脑)产品，主攻上班族、高级玩家、白领以及时尚类人士，为各界人士提供更符合商务、数字娱乐与多媒体影音需求的全新人气产品。</description>
	</item>
	<item>
		<title>Avago推出超薄型自动对焦LED产品ASMT-FJ30，适用于数码相机和照相手机</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521812_480701_NP_c967b9e3.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-光电及显示技术</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Avago Technologies(安华高科技)近日宣布，推出一款新小型化自动对焦发光二极管(LED)产品，适合超薄型数码相机和照相手机设计。尺寸只有铅笔头橡皮擦大小，安华高的ASMT-FJ30是目前业内最薄的自动对焦LED之一。</description>
	</item>
	<item>
		<title>Silicon Labs发表高集成度隔离门极驱动IC Si823x ISOdriver系列</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521813_640279_NP_f20e1cb3.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-接口/总线/驱动</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Silicon Laboratories最近发表Si823x ISOdriver系列，为业界最快速及最高集成度的隔离门极驱动IC之一，适用于电源供应器、马达控制和照明系统。ISOdriver系列于单芯片上集成一个双通道隔离器和双驱动器，能进一步提升电源效率，让客户得以增进电源供应器的密度及性能。</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vishay推出高精度高分辩率Z箔音频电阻，典型TCR为±0.2ppm/℃</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521814_617703_NP_7930c6ce.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-放大/调整/转换</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>日前，Vishay Intertechnology, Inc.(威世)宣布推出新型超高精度Z箔音频电阻。该电阻采取特殊设计，可增加信号清晰度；当温度范围在-55℃至+125℃(参考温度为+25℃)时，该器件具有±0.2ppm/℃的超低典型TCR、在额定功率时5ppm的出色PCR(自身散热产生的ΔR)、0.01%的绝对容差且电流噪声小于-40dB。</description>
	</item>
	<item>
		<title>“中立人士”对嵌入式Linux的评论</title>
		<link>http://www.eetchina.com/ART_8800521804_617693_NT_82560c20.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-嵌入式设计</author>
		<pubDate>Fri , 09 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>上周，Green Hills Software(GHS)就嵌入式Linux撰写了一则措辞严厉的观点，下面就是它的开场白：“Embedded Linux是迄今为止最夸大其词的嵌入式操作系统。它吹嘘为廉价、高质量、高生产率、可靠、应用范围广以及得到很好的支持，可是，恰好相反...”</description>
	</item>
	<item>
		<title>即将举行的在线研讨会</title>
		<link>http://www.chinawebinar.com</link>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:11:00 GMT</pubDate>
		<description>&lt;A HREF='http://w.on24.com/r.htm?e=43015&amp;s=1&amp;k=8131447273746CD29828B1B4B0B3D265&amp;partnerref=rss'&gt;TI - HDMI 物理层解决方案&lt;/A&gt; - 阐述 HDMI 输出?M输入的基本工作原理 - 概览 HDMI 兼容性测试 - 讨论使用 HDMI 开关过程中存在的潜在问题 - 介绍TI 针对 HDMI 开关的新器件的性能和应用 &lt;A HREF='http://w.on24.com/r.htm?e=43207&amp;s=1&amp;k=1B880B4C92073F554013D2B72899E82A&amp;partnerref=rss'&gt;NXP - 第三代省电IC-NB转接器之小型化及高度整合的省电IC&lt;/A&gt; 如何适应笔记型计算机转接器小型化的要求，提供省电IC方案？什么样的省电IC方案，既能够提升效率，又达到零件数精简的要求，降低成本减小体积，同时还要符合欧美各国之省电能源法规，降低无载功耗，以及符合25%、 50%、75%、100%四个负载条件的平均效率的要求。恩智浦专家将与您探讨第三代省电IC方案 ，让整个解决方案更加完美，更符合客户需求。 &lt;A HREF='http://w.on24.com/r.htm?e=43068&amp;s=1&amp;k=3439D44B6AB0C9D957FCC378AFEFA22B&amp;partnerref=rss'&gt;Avago - 面向固态照明应用的高功率LED&lt;/A&gt; 发光二级管(LED)目前在固态照明上的应用已经越来越普遍。自几年前高功率LED进入固态照明市场后，采用高功率LED的固态照明已经明显地取代了传统的耗能灯源，例如白炽灯泡等，2006年的市场增长达到60%，预估到2010年前每年将以50%的复合年均增长率持续成长。在部份固态照明应用，例如携带式光源(包括手电筒，矿灯等)上采用高功率LED并非新的应用，通过每瓦流明发光效率的提升，高功率LED已经逐渐进入其他照明领域，例如街道照明、安全照明设备等，这些应用需要能够有效提供高光度输出的LED封装，而具备更高功率规格，例如3W的单一封装更高光度输出产品已经开始取代1W器件成为这些应用的主要光源，事实上，照明设备或灯具制造商一直都需要具备更高亮度、更稳固且更可靠的高功率LED封装。</description>
	</item>
	</channel>
</rss>
